Ford Transit Cargo Van in Pleasanton

Get to the Worksite in the All-New 2023 Ford Transit Cargo Van
The new 2023 Transit Cargo Van offers an impressive build, with new features, functions, and technology from the inside out. Find out how you can start driving yours today. Get the job done in the new Transit Cargo Van, available in a range of sizes like regular, medium, and long, as well as a low, medium, and high roof. Its powerful 3.5L EcoBoost V6 Engine provides additional strength on every trip you take.
Intelligent drive assist technology in its spacious interior cabin, including Hill Start Assist, Post-Collision Braking, and Forward Collision Warning, were designed to keep you and your passengers secure at all times. The 2023 Transit Cargo Van offers a cargo volume of 487.3 cubic feet, providing enough space for even your largest of loads. Its wide opening doors make getting your luggage in and out easy to do.
Don't wait any longer to start driving the new 2023 Ford Transit Cargo Van and find out what you've been missing out on!
Ford Transit Cargo Van in Pleasanton
Dealer Information
Boerne, TX 78006
Transit Cargo Van Trims
130 WB Regular 150 Low Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 150 Low Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Low Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Low Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Low Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Low Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 250 High Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 250 High Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Low Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Low Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Medium Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Medium Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 High Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 High Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Low Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Low Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Medium Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Medium Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 High Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 High Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Low Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Low Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 350 HD High Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 400 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 350 HD High Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 400 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 350 HD High Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 400 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 350 HD High Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 400 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Extended 350 High Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Extended 350 High Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 High Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 High Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 Low Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 Low Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door RWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door AWD Van

MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
Other Ford Vehicles
- Pleasanton Ford Bronco
- Pleasanton Ford Bronco Sport
- Pleasanton Ford E-Transit
- Pleasanton Ford EcoSport
- Pleasanton Ford Edge
- Pleasanton Ford Escape
- Pleasanton Ford Escape Plug-In Hybrid
- Pleasanton Ford Expedition
- Pleasanton Ford Explorer
- Pleasanton Ford F-150 Lightning
- Pleasanton Ford F-150 Regular Cab
- Pleasanton Ford F-150 SuperCab
- Pleasanton Ford F-150 SuperCrew
- Pleasanton Ford Maverick
- Pleasanton Ford Mustang
- Pleasanton Ford Mustang Mach-E
- Pleasanton Ford Mustang Shelby
- Pleasanton Ford Ranger SuperCab
- Pleasanton Ford Ranger SuperCrew
- Pleasanton Ford Super Duty F-250 Crew Cab
- Pleasanton Ford Super Duty F-250 Regular Cab
- Pleasanton Ford Super Duty F-250 SuperCab
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 Crew Cab
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 Crew Cab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 Regular Cab
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 Regular Cab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 SuperCab
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 SuperCab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-450 Crew Cab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-450 Regular Cab (DRW)
- Pleasanton Ford Transit Cargo Van
- Pleasanton Ford Transit Crew Van
- Pleasanton Ford Transit Passenger Van
- Pleasanton Ford E-Series Cutaway
- Pleasanton Ford E-Series Stripped Chassis
- Pleasanton Ford E-Transit Chassis Cab
- Pleasanton Ford E-Transit Cutaway
- Pleasanton Ford F-53 Class A Motorhome Chassis
- Pleasanton Ford F-59 Commercial Stripped Chassis
- Pleasanton Ford F-650 Crew Cab
- Pleasanton Ford F-650 Crew Cab Pro Loader
- Pleasanton Ford F-650 Regular Cab
- Pleasanton Ford F-650 Regular Cab Pro Loader
- Pleasanton Ford F-650 Super Cab
- Pleasanton Ford F-650 Super Cab Pro Loader
- Pleasanton Ford F-750 Crew Cab
- Pleasanton Ford F-750 Regular Cab
- Pleasanton Ford F-750 Super Cab
- Pleasanton Ford Ranger
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 Chassis Crew Cab
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 Chassis Crew Cab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 Chassis Regular Cab
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 Chassis Regular Cab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 Chassis SuperCab
- Pleasanton Ford Super Duty F-350 Chassis SuperCab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-450 Chassis Crew Cab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-450 Chassis Regular Cab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-450 Chassis SuperCab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-550 Chassis Crew Cab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-550 Chassis Regular Cab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-550 Chassis SuperCab (DRW)
- Pleasanton Ford Super Duty F-600 Chassis Regular Cab (DRW)
- Pleasanton Ford Transit Chassis Cab 250
- Pleasanton Ford Transit Chassis Cab 350
- Pleasanton Ford Transit Chassis Cab 350 HD
- Pleasanton Ford Transit Cutaway 250
- Pleasanton Ford Transit Cutaway 350
- Pleasanton Ford Transit Cutaway 350 HD